Máy in Laser Canon 6030 Chính hãng, Giá rẻ
Máy in Canon LBP 6030 là một trong dòng máy in Laser hiệu suất xử lý công việc nhanh chóng, in đơn sắc (in trắng đen). Máy in a4 Canon 6030 hỗ trợ khổ giấy in A4. Trong những thiết kế mới nhất gần đây Canon LBP 6030 được xem như một cải tiến của dòng Máy in văn phòng Canon 2900 về tốc độ có thể ngang tài ngang sức với sản phẩm Canon 2900 : 18 trang/ phút/ đơn năng / in ấn trắng đen. Giá thành tiết kiệm cho người sử dụng và là sản phẩm chính hãng Canon do Công ty Mực in Long Cường cung cấp và phân phối sỉ lẻ.
Bộ nhớ trong của Máy in Laser Canon 6030 : 30MB. Độ phân giải chuẩn : 600 x 600 dpi. Hiệu suất làm việc : 5000 trang/ tháng. Sử dụng hộp mực Canon 325 cho Máy in.
Hiện nay với khá nhiều dòng máy in laser khác nhau chọn lựa máy in dành cho văn phòng càng trở nên khó khăn vì giá thành hầu như chênh lệch chỉ vài trăm ngàn mà chất lượng của từng loại máy in không thể nào so sánh được vì thời gian và ngân sách khi mua máy in có hạn chính vì thế một khách hàng mua hàng thông minh là có thể nhìn vào giá + thương hiệu sản phẩm mà có thể quyết định nhanh chóng một sản phẩm cùng giá tiền hoặc chênh lệch từ 100.000 đ – 300.000 đ.
Giá máy in Canon 6030 : xem tại đây
Liên hệ tư vấn và mua hàng : 0989.999.987
Địa chỉ: 173/5 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 6683 8068 – Fax: (08) 3812 0987
E-mail: mucincuongphat@gmail.com Website: www.mucincuongphat.com
Website : http://mucincuongphat.com/canon/may-in/may-in-canon-lbp-6030-laser-trang-den-9542.html
Bảng thông số kỹ thuật của Máy in laser Canon LBP 6030
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | Khổ A4: | 18 trang/phút Up to 18 ppm | |
Khổ Letter: | 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in ảnh nhờ Công nghệ lọc ảnh chất lượng | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy) |
Xấp xỉ 1 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lí giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
||
Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư. | ||
Kết nối giao tiếp và phần mềm | |||
Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Hệ điều hành tương thích*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 *3, Linux*3, Citrix |
||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 2 màn hình LED, 2 phím nhấn thao tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) | ||
Mức ồn*4 | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6,53B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | 49,3dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy*5 | |
Mức nén âm: | Không nghe thấy*5 | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 320W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,8W | ||
Khi tắt máy: | Xấp xỉ 0,8W | ||
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng | 0,48kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực*6 | Cartridge mực 325: | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*7 | Lên tới 5.000 trang |
Một số sản phẩm khác :