Tham khảo bảng giá xe Hyundai ở Việt Nam 8/2016
Giá xe hãng Hyundai ở Việt Nam trong tháng 8/2016 được đánh hía là giảm bởi đợt giảm thuế xe ô tô cỡ nhỏ vào đầu tháng 7 mới đây.
Do hầu hết các mẫu xe của hãng Hyundai thiết kế đều là loại xe ô tô cỡ nhỏ với dung tích là 1-2,5l. Do đó, bảng giá xe Hyundai của tháng 8 có sự điều chỉnh mạnh mẽ. Cụ thể là các mẫu xe ô tô của Hyundai hầu hết có giá bán giảm nhiều.
Giá bán xe Hyundai từ 350 triệu – 1,2 tỷ đồng. Xe ô tô có giá thấp nhất ở trong bảng giá trong tháng 8/2016 là xe Grand i10 Base với giá là 359 triệu đồng, cao nhất chính là mẫu xe SantaFe 4×4 có giá là 1,3 tỷ đồng
Sau đây là chi tiết giá xe ô tô Hyundai ở thị trường Việt Nam vào tháng 8/2016
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Bảng giá (triệu Đồng) |
Grand i10 Base | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 359 |
Grand i10 | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 387 |
Grand i10 | 1.0L | 4AT | 66/5500 | 96/3500 | 417 |
Grand i10 Base | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 387 |
Grand i10 | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 429 |
Grand i10 | 1.2L | 4AT | 122/4000 | 122/4000 | 457 |
Grand i10 Base | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 399 |
Grand i10 4 cửa | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/4000 | 439 |
Grand i10 4 cửa | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/4000 | 479 |
i20 Active | 1.4L | 4AT | 99/6000 | 136/3500 | 619 |
Accent | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/3500 | 551 |
Accent | 1.4L | CVT | 100/6000 | 133/3500 | 599 |
Accent 5 cửa | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/3500 | 569 |
Avante | 1.6L | 5MT | 121/6200 | 152/4200 | 532 |
Avante | 1.6L | 4AT | 121/6200 | 152/4200 | 575 |
Elantra | 1.6L | 6MT | 128/6300 | 155/4850 | 615 |
Elantra | 1.6L | 6AT | 128/6300 | 155/4850 | 689 |
Elantra | 1.8L | 6AT | 156/6200 | 196/4000 | 739 |
Sonata | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 999 |
Creta xăng | 1.6L | 6AT | 122/6300 | 154/4850 | 806 |
Creta dầu | 1.6L | 6AT | 127/4000 | 265/1900 | 846 |
Tucson 2WD | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 925 |
Tucson 2WD Special | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 192/4000 | 995 |
SantaFe xăng 4×2 | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 1.100 |
SantaFe xăng 4×4 | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 1.250 |
SantaFe dầu 4×2 | 2.2L | 6AT | 197/3800 | 436/1800-2500 | 1.150 |
SantaFe dầu 4×4 | 2.2L | 6AT | 197/3800 | 436/1800-2500 | 1.300 |
SantaFe xăng 4×2 5 chỗ | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 227/3750 | 999 |
SantaFe dầu 4×2 5 chỗ | 2.2L | 6AT | 197/3800 | 436/1800-2500 | 1.050 |
Starex xăng 9 chỗ | 2.4L | 5MT | 171/6000 | 232/4200 | 863 |
Starex diesel 9 chỗ | 2.4L | 5MT | 171/6000 | 232/4200 | 909 |
Nguồn: Internet
Noithatoto68.com chuyên bọc ghế da ô tô luôn hỗ trợ tư vấn 24/7 Bởi chúng tôi coi xe bạn như là xe của chính mình.
Mọi thông tin liên hệ
Noithatoto68.com
Hotline: 0914.830.156
Bài liên quan:
- bọc ghế da ô tô otofun giá rẻ
- Điểm mới cho dòng xe Mazda6 2017
- Nissan trang bị tốt cho Navara 2017
- Biến thể STX trên dòng F-Series được giới thiệu